Okrúhly 10. ročník turnaja Toreros Cup odštartoval kvôli aktuálnej situácií s pandémiou vo svete bez medzinárodnej účasti. V Topoľčanoch sa preto zúčastnilo šesť družstiev z piatich slovenských miest. Družstvá medzi sebou odohrali jedenásť zápasov počas troch hracích dní.
Víťazom jubilejného 10. ročníka turnaja je družstvo Atoms Nitra, ktoré si vo finále jednoznačne poradilo so Seals Košice v pomere 13:3.
Gratulujeme!
Hrací deň | Hostia | Výsledok | Domáci | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|
Piatok | Tornádo Martin | 6:14 | Toreros Topoľčany | Zápas - Skupina A |
Piatok | Seals Košice | 5:1 | Apollo Bratislava "B" | Zápas - Skupina B |
Piatok | Crows Košice | 9:10 | Tornádo Martin | Zápas - Skupina A |
Sobota | Apollo Bratislava "B" | 1:0 | Atoms Nitra | Zápas - Skupina B |
Sobota | Toreros Topoľčany | 13:3 | Crows Košice | Zápas - Skupina A |
Sobota | Atoms Nitra | 8:6 | Seals Košice | Zápas - Skupina B |
Sobota | Atoms Nitra | 14:3 | Toreros Topoľčany | Semifinalový zápas |
Sobota | Tornádo Martin | 6:8 | Seals Košice | Semifinalový zápas |
Nedeľa | Crows Košice | 0:10 | Apollo Bratislava "B" | Zápas o 5. miesto |
Nedeľa | Toreros Topoľčany | 10:8 | Tornádo Martin | Zápas o 3. miesto |
Nedeľa | Atoms Nitra | 13:3 | Seals Košice | Zápas o 1. miesto |
Konečné poradie na Toreros Cup 2020: